10-3  主要年份城镇居民消费支出
单位:元/人
年份    
     

               
    

 

 

家庭设备
用 品 及
     

交通和
 

教育文化
娱乐服务    

医疗保健

其他商品
和服务

                   
1984 520.9 312.0 85.0 24.1 41.1 12.0 30.5 3.4 12.6
1985 670.0 338.9 102.9 32.4 72.4 10.9 86.2 4.6 21.4
1986 751.3 378.4 106.4 58.7 84.8 12.8 77.4 4.6 27.6
1987 812.5 433.1 120.8 37.7 96.6 13.9 72.0 7.4 30.3
1988 1025.8 523.6 154.7 38.9 155.7 19.0 85.8 11.5 35.7
1989 1160.5 603.4 158.0 47.6 145.3 18.7 121.2 16.2 50.1
1990 1229.3 636.0 186.1 46.5 141.2 23.0 125.5 22.5 48.4
1991 1407.1 734.2 228.9 59.7 150.7 28.1 123.6 23.0 59.1
1992 1598.9 816.4 266.8 78.8 166.2 38.3 140.9 32.4 59.0
1993 1946.9 898.0 349.2 124.7 186.2 58.8 205.9 48.2 75.6
1994 2635.2 1212.5 473.6 179.5 247.7 94.9 250.2 72.4 104.2
1995 3285.5 1489.1 570.8 223.9 309.2 169.2 294.1 107.2 121.8
1996 3771.0 1651.3 657.6 262.4 323.6 194.2 397.3 147.2 137.2
1997 4040.6 1662.2 674.4 325.0 344.3 236.0 474.9 179.9 143.9
1998 4144.0 1649.5 581.0 371.3 384.6 269.5 552.0 188.1 147.8
1999 4515.1 1682.3 613.3 455.1 467.3 289.9 624.7 219.8 162.7
2000 5022.0 1755.7 665.6 482.2 474.2 375.2 754.3 322.6 192.1
2001 5252.4 1809.9 700.3 512.0 451.8 434.2 827.8 327.5 188.8
2002 5596.4 1927.6 751.8 459.7 397.0 538.5 929.1 407.7 185.0
2003 6069.4 2051.3 790.6 551.8 461.1 638.2 931.5 444.0 200.9
2004 6673.8 2310.7 829.2 601.5 457.3 801.2 983.1 484.4 206.3
2005 7457.3 2512.7 925.9 751.7 503.4 902.3 1040.0 579.0 242.3
2006 8468.4 2711.7 1091.2 838.2 526.3 1175.6 1202.0 624.1 299.5
2007 9666.6 3180.6 1238.3 1027.6 661.0 1333.6 1191.2 708.6 325.6
2008 11006.6 3699.4 1394.1 1247.0 806.4 1410.5 1277.4 799.8 372.0
2009 12012.7 3954.3 1548.8 1280.0 885.0 1719.7 1333.0 885.2 406.8
2010 13118.2 4205.9 1745.2 1408.6 915.0 2140.4 1401.8 885.8 415.6
2011 14560.7 4827.6 2008.8 1510.8 1013.8 2204.0 1538.4 938.9 518.3
2012 15778.2 5201.3 2197.0 1572.4 1126.0 2370.2 1655.9 1005.3 650.2
2013 16646.5
2014 18322.6
2015 19853.8